Faros delanteros y luces antiniebla Mazda
Consulta la tabla de accesorios a continuación para encontrar el faro LED o la luz antiniebla correctos para tu modelo de Mazda. Si no puede encontrar una bombilla para su modelo o tiene alguna pregunta, envíe un formulario de instalación del vehículo y haremos todo lo posible para encontrar el tipo de bombilla adecuado para usted.
Tabla de bombillas de faros delanteros de Mazda
Modelo | Año | Luz baja | Luz alta | Luz de niebla | Notas | LED OEM | Mazda 2 | 11-13 | H4 | * | H11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 3 | 2004 | H7 | 9005 | N / A | X | |
Mazda 3 | 08-09 | H7 | 9005 | 9006 | X | D2S |
Mazda 3 | 10-13 | H11 | 9005 |
9006 H11 |
X | |
Mazda 3 4 PUERTAS DEPORTIVO | 2010 | D2S | * | |||
Mazda 3 4 PUERTAS GRAN TOURING | 2010 | D2S | * | |||
Mazda 3 5 PUERTAS DEPORTIVO | 2010 | H11 | 9005 | N / A | ||
Mazda 5 |
08-10 12-13 |
H7 H11 |
9005 | H11 | X | D2S |
Mazda 6 | 03-04 | H1 | H1 | H3 | ||
Mazda 6 | 2008 | H1 | H1 | H11 | X | D2S |
Mazda 6 | 09-10 | H7 | H9 | H11 | ||
Mazda 6 | 11-13 | H7 | 9005 | H11 | X | D2S |
Mazda 626 | 93-97 | 9006 | 9005 | H3 | ||
Mazda 626 | 98-02 | H4 | * | N / A | * | |
Mazda 626 | 2009 | H7 | N / A | H11 | X | D2S |
Mazda 929 | 92-95 | 9006 | 9005 | H3 | ||
RECOGIDA Mazda SERIE B | 94-09 | 9007 | * | 9006 | * | |
Mazda CX-5 | 2013 | H11 | 9005 | H11 | X | D4S |
Mazda CX-7 | 08-10 | H11 | 9005 | H11 | X | D2S |
Mazda CX-7 | 11-12 | H7 | 9005 | H11 | X | D2S |
Mazda CX-9 |
08-12 2013 |
H11 | 9005 | 9006 | X |
D2S D4S |
Mazda MAZDASPEED PROTEGÉ | 2003 | H4 | * | N / A | * | |
Mazda MIATA | 99-00 | H4 | * | N / A | * | |
Mazda MIATA | 01-03 | 9006 | 9005 | H1 | ||
Mazda MIATA | 2004 | 9006 | 9005 | H11 | ||
Mazda MILENIO | 95-02 | 9006 | 9005 | H3 | ||
Mazda MP3 | 2001 | H4 | * | N / A | * | |
Mazda monovolumen | 89-95 | 9004 | * | N / A | * | |
Mazda monovolumen | 96-04 | H4 | * | N / A | * | |
Mazda MX-3 | 92-95 | 9004 | * | N / A | * | |
Mazda MX-5 MIATA | 08-13 | H7 | H9 | H11 | X | D2S |
Mazda MX-6 | 93-97 | 9004 | * | H3 | * | |
Mazda PROTEGÉ 5 | 02-03 | H7 | 9005 | H3 | ||
Mazda PROTÉGÉ/MP3/MAZDASPEED | 95-03 | H4 | * | H3 | * | |
Mazda RX-7 | 93-96 | H4 | * | H3 | * | |
Mazda RX-8 | 04-11 | H7 | H9 | H11 | X | D2S |
TRIBUTO Mazda | 01-04 | H4 | * | N / A | * | |
TRIBUTO Mazda | 08-11 | H13 | * | N / A | * |
Datos breves sobre Mazda
¡Cerca cerca! Mazda Motor Corporation adoptó formalmente el nombre Mazda en 1984, a pesar de que había estado fabricando máquinas herramienta y automóviles con otro nombre desde 1920. Mazda es el único automóvil sin motor de pistón que ha ganado las 24 Horas de Le Mans, y es sigue siendo el único fabricante de automóviles japonés que ha ganado la general en Le Mans.
La línea de productos actual de Mazda incluye nueve automóviles: tres sedanes/hatchbacks, tres crossover/SUV y tres deportivos. Su modelo más conocido es probablemente el Miata, al que se le atribuye ampliamente el mérito de haber recuperado el mercado de los autos deportivos pequeños después de su declive a fines de la década de 1970. Los faros halógenos son equipo estándar en la mayoría de los modelos Mazda. ¿Por qué no actualizarlos a LED y hacer que su automóvil luzca ultramoderno?